×
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.

La hora en UTC, Pacific Standard Time, Pacific Time, Central Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasil, Berlín, Moscú, Dubái, Mumbai, Singapore Standard Time, Pekín, Tokio, Sídney, Auckland y Nueva York

Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 17:00 del Jueves, Mayo 30 en UTC, fue 01:00 del Viernes, Mayo 31, 2019 en Pacific Standard Time, 10:00 en Pacific Time, 22:00 en Central Daylight Time, 13:00 en Eastern Daylight Time y Nueva York, 14:00 en Brasil, 19:00 en Berlín, 20:00 en Moscú, 21:00 en Dubái, 22:30 en Mumbai, 01:00 del Viernes, Mayo 31, 2019 en Singapore Standard Time y Pekín, 02:00 del Viernes, Mayo 31, 2019 en Tokio, 03:00 del Viernes, Mayo 31, 2019 en Sídney, y 05:00 del Viernes, Mayo 31, 2019 en Auckland.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 8 horas adelantado a Pacific Standard Time, 7 horas adelantado a Pacific Time, 5 horas adelantado a Central Daylight Time, 4 horas adelantado a Eastern Daylight Time y Nueva York, 3 horas adelantado a Brasil, 2 horas detrás de Berlín, 3 horas detrás de Moscú, 4 horas detrás de Dubái, 5 horas y 30 minutos detrás de Mumbai, 8 horas detrás de Singapore Standard Time y Pekín, 9 horas detrás de Tokio, 10 horas detrás de Sídney, y 12 horas detrás de Auckland.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Pacific Standard Time
8 horas
8 horas
Pacific Time
7 horas
7 horas
Central Daylight Time
5 horas
5 horas
Eastern Daylight Time
4 horas
4 horas
Nueva York
4 horas
4 horas
Brasil
3 horas
3 horas
Berlín+2 horas
Moscú+3 horas
Dubái+4 horas
Mumbai+5,5 horas
Pekín+8 horas
Singapore Standard Time+8 horas
Tokio+9 horas
Sídney+10 horas
Auckland+12 horas

UTC

Pacific Standard Time (-8h)

Pacific Time (-7h)

Central Daylight Time (-5h)

Eastern Daylight Time (-4h)

Brasil (-3h)

Berlín (+2h)

Moscú (+3h)

Dubái (+4h)

Mumbai (+5h30m)

Singapore Standard Time (+8h)

Pekín (+8h)

Tokio (+9h)

Sídney (+10h)

Auckland (+12h)

Nueva York (-4h)

Jueves 17:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 22:30 Viernes 01:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 05:00 Jueves 13:00
Jueves 18:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 23:30 Viernes 02:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 06:00 Jueves 14:00
Jueves 19:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 00:30 Viernes 03:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 07:00 Jueves 15:00
Jueves 20:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 01:30 Viernes 04:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 08:00 Jueves 16:00
Jueves 21:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 02:30 Viernes 05:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 09:00 Jueves 17:00
Jueves 22:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 03:30 Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 10:00 Jueves 18:00
Jueves 23:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 04:30 Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 11:00 Jueves 19:00
Viernes 00:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 05:30 Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 12:00 Jueves 20:00
Viernes 01:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 06:30 Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 13:00 Jueves 21:00
Viernes 02:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 07:30 Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 14:00 Jueves 22:00
Viernes 03:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 08:30 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 15:00 Jueves 23:00
Viernes 04:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 09:30 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 16:00 Viernes 00:00
Viernes 05:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 10:30 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 17:00 Viernes 01:00
Viernes 06:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 11:30 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 18:00 Viernes 02:00
Viernes 07:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 12:30 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 19:00 Viernes 03:00
Viernes 08:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 13:30 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 20:00 Viernes 04:00
Viernes 09:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:30 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 21:00 Viernes 05:00
Viernes 10:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:30 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 22:00 Viernes 06:00
Viernes 11:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:30 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 23:00 Viernes 07:00
Viernes 12:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:30 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Sábado 00:00 Viernes 08:00
Viernes 13:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:30 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 01:00 Viernes 09:00
Viernes 14:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:30 Viernes 22:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 02:00 Viernes 10:00
Viernes 15:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:30 Viernes 23:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 03:00 Viernes 11:00
Viernes 16:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:30 Sábado 00:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 04:00 Viernes 12:00
Viernes 17:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:30 Sábado 01:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 05:00 Viernes 13:00
Viernes 18:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:30 Sábado 02:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 06:00 Viernes 14:00
Viernes 19:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:30 Sábado 03:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 07:00 Viernes 15:00
Viernes 20:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:30 Sábado 04:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 08:00 Viernes 16:00
Viernes 21:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:30 Sábado 05:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 09:00 Viernes 17:00
Viernes 22:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:30 Sábado 06:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 10:00 Viernes 18:00
Viernes 23:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:30 Sábado 07:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 11:00 Viernes 19:00
Sábado 00:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:30 Sábado 08:00 Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 12:00 Viernes 20:00
Sábado 01:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:30 Sábado 09:00 Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 13:00 Viernes 21:00
Sábado 02:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 07:30 Sábado 10:00 Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 14:00 Viernes 22:00
Sábado 03:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 08:30 Sábado 11:00 Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 15:00 Viernes 23:00
Sábado 04:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 09:30 Sábado 12:00 Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 14:00 Sábado 16:00 Sábado 00:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Miércoles, Junio 26, 2024, Semana 26